
“Œ‹ž“s01@“Œ‹ž“s00@_“Þ쌧@é‹ÊŒ§@ç—tŒ§@ŽR—œŒ§@’·–쌧@ˆ¤’mŒ§@Šò•ŒŒ§@•ºŒÉŒ§
à ‰ª Œ§
| ‹Ç”Ô† | ‹Ç–¼ | ŠÝ’n“™ | ‹Ç–¼ƒSƒ€ˆó | ‹ÇŽÉŽÊ^ | “ú•t | •ª—Þ”Ô† |
| 23002 | À’Ã | À’ÃŽsŽõ’¬ |  | @ | 180328 | 010307 |
| 23004 | ŽO“‡ | iŽO“‡Žs’†‰›’¬j |  | @ | 561109 | F10107c |
| ŽO“‡Žs“ì“c’¬ | 180410 | 010317 |
| 23005 | ”BŽR | ˆÉ“¤‚Ì‘ŽsŽl“ú’¬ |  |  | 190302 | 010613 |
| 23006 | ”MŠC | ”MŠCŽs…Œû’¬ |  | @ | 010130 | S00103d |
| 180320 | 010303 |
| 23021 | Œä“aê | Œä“aêŽs”‹Œ´ |  | @ | 560221 | CX0407c |
| 23025 | •l‰ª | Œä‘OèŽs’rV“c |  | @ | 570917 | F10304d |
| 23032 | ‘åm | ˆÉ“¤‚Ì‘Žs‘åm |  |  | 190308 | 010616 |
| 23035 | ˆÉ“Œ | ˆÉ“ŒŽsL–ì‚P |  | @ | 570304 | F10207d |
| 23036 | –¥ì | ‰º“cŽs–¥ì’†Œ´ |  | @ | 560216 | CX0305c |
| 23037 | ¼è | ‰ê–ÎŒS¼è’¬]“Þ•l“c |  | @ | 560210 | CX0303c |
| 23038 | ŽO’à | À’ÃŽs“à‰YŽO’à |  |  | 190111 | 010506 |
| 23039 | C‘PŽ› | ˆÉ“¤Žs”‹v•Û |  |  | 190308 | 010617 |
| 23040 | “y”ì | ˆÉ“¤Žs“y”ì |  | @ | 560210 | CX0210c |
| 23043 | ŽO‚̉Y | À’ÃŽsŒû–ì”ö‚ |  |  | 190111 | 010507 |
| 23041 | “’ƒ–“‡ | ˆÉ“¤Žs“’ƒP“‡ |  | @ | 560205 | CX0201c |
| 23044 | ž–ì | ž–ìŽs²–ì |  | @ | 561110 | F10108d |
 | 170905 | 000814 |
| 23071 | ŒË“c | À’ÃŽsŒË“c |  | @ | 560210 | CX0209c |
| 23072 | ‰º‰ê–Î | ‰ê–ÎŒS“ìˆÉ“¤’¬‰º‰ê–Î |  | @ | 560216 | CX0307c |
| 23083 | ì’Õl | ¨‰Í’à |  | @ | 560216 | CX0310c |
| 23085 | ’†ˆÉ“¤ | ˆÉ“¤Žs鎚é‚Ì‘O |  | @ | 560218 | CX0403c |
| 23087 | –Ô‘ã | ”MŠCŽs–Ô‘ã |  | @ | 541026 | C60510c |
 | 180309 | 010213 |
| 23093 | —éì | •xŽmŽs—é쓌’¬ |  | @ | 570210 | F10204d |
| 23098 | ”ª”¦–ì | ¨ˆÉ“¤‚Œ´ |  | @ | 570405 | F10210d |
| 23108 | À’ɺŠÑ | À’ÃŽs‰ºŠÑ‹{˜e |  | @ | 180303 | 010123 |
| 23109 | ‰Hª | ˆÉ“¤Žs‰Hª |  | @ | 560205 | CX0202c |
| 23119 | ‰º“yŽë | x“ŒŒS’·ò’¬‰º“yŽë |  | @ | 560223 | CX0409c |
| 23122 | ˆÉ“¤ŽR | ”MŠCŽsˆÉ“¤ŽR |  |  | 580228 | F10402a |
 | 010320 | S00601d |
190315 | 010622 |
| 23132 | ŽO“‡‘åê | ŽO“‡Žs‘åê |  | @ | 560220 | CX0404c |
 | 180309 | 010210 |
| 23134 | ‰º“c˜@‘䎛 | ‰º“cŽs‰Í“à“’ƒP“c |  | @ | 560216 | CX0306c |
| 23148 | ˆÉ“¤’·‰ª | ˆÉ“¤‚Ì‘Žs’·‰ª |  |  | 560224 | CX0501c |
 | 170915 | 000816 |
 | 190302 | 010615 |
| 23150 | ‰F²”ü | ˆÉ“ŒŽs‰F²”ü |  | @ | 570304 | F10209d |
| 23155 | ‹g“Þ | ˆÉ“¤Žs‹g“Þ |  | @ | 560209 | CX0208c |
| 23164 | –{—§–ì | ˆÉ“¤Žs–{—§–ì |  |  | 560205 | CX0203c |
 | 190308 | 010617 |
| 23169 | À’ÕЕl | À’ÃŽs¬z–K |  | @ | 560224 | CX0410c |
| 23170 | Œ´•Û | ˆÉ“¤ŽsŒ´•Û |  | @ | 560205 | CX0204c |
 | 580824 | F10503d |
| 23171 | ˆÀ—Ç—¢ | ‰ê–ÎŒS¼ˆÉ“¤’¬ˆÀ—Ç—¢ |  | @ | 560210 | CX0302c |
| 23174 | Œ´—¢ | ¨Œä“aꌴ—¢ |  | @ | 560217 | CX0401c |
| 23176 | ’|–ƒ | ‰ê–ÎŒS“ìˆÉ“¤’¬ŽèÎ |  | @ | 560216 | CX0308c |
| 23178 | ‹Ê•ä | Œä“aêŽs’†”¨ |  | @ | 560220 | CX0406c |
| 23190 | ”ª–Ø‘ò | ˆÉ“¤Žs”ª–Ø‘ò |  | @ | 560210 | CX0301c |
| 23191 | À’Éä“ü“¹ | À’ÃŽs‰ä“ü“¹ˆê–{¼ |  | @ | 180510 | 010323 |
| 23199 | “ì”MŠC | ”MŠCŽs‰º‘½‰ê |  | @ | 540504 | C30510c |
| 180903 | 010215 |
| 23201 | “c‹ž | ˆÉ“¤‚Ì‘Žs“c‹ž |  |  | 560220 | CX0405c |
 | 190308 | 010620 |
| 23207 | À’Ã‹à‰ª | À’ÃŽs“Œ’ŘHìŒü |  | @ | 180328 | 010308 |
| 23210 | ŽO“‡L¬˜H | ŽO“‡ŽsL¬˜H’¬ |  |  | 181023 | 010424 |
| 23221 | ‘啽 | ¨À’Ñ啽 |  | @ | 571206 | F10310d |
| 23229 | ‘基 | •xŽmŽs‘基 |  | @ | 570226 | F10205d |
| 23230 | ´… | ɪŽs´…‹æ’Ò‚P | @ | @ | 580720 | F10410d |
| 23236 | •‚“‡ | À’ÃŽs•½À |  | @ | 570205 | F10203d |
| 23242 | ŽO“‡´… | x“ŒŒS´…’¬Vh |  | @ | 180719 | 010411 |
| 23243 | C‘PŽ›‰w‘O | ¨C‘PŽ›‰·ò |  | @ | 560225 | CX0502c |
| C‘PŽ›‰·ò | ˆÉ“¤ŽsC‘PŽ› |  |  | 190308 | 010618 |
| 23244 | ˆ¤‘é | À’ÃŽs’¹’J |  |  | 180328 | 010309 |
| 23260 | ”MŠC‰w‘O | ”MŠCŽs“cŒ´–{’¬ |  | @ | 180501 | 010322 |
| 23265 | Šâ‰È | ‰ê–ÎŒS¼è’¬Šâ‰È–k‘¤ |  | @ | 560210 | CX0304c |
| 23269 | ”Ÿ“ì | “c•ûŒS”Ÿ“ì’¬•½ˆäŽqƒm_ |  | @ | 180330 | 010310 |
| 23270 | ‰º“c’©“ú | ‰º“cŽs‹g²”ü |  | @ | 560216 | CX0309c |
| 23297 | ˆÉ“Œ¼Œ´ | ˆÉ“ŒŽs’†‰›’¬ |  | @ | 570202 | F10202d |
| 23307 | ”MŠCº˜a | ”MŠCŽsº˜a’¬ |  | @ | 540419 | C30308c |
| 180905 | 010420 |
| 23311 | ɪ”nŸº | ɪŽsx‰Í‹æ”nŸº‚Q |  | @ | 571202 | F10308d |
| 23313 | ˆÉ“Œ‹è{”ü | ˆÉ“ŒŽs˜a“c‚P |  | @ | 181212 | 010503 |
| 23318 | ´…‘“ã | ɪŽs´…‹æ‘“ã |  |  | 180905 | 010421 |
| 23320 | ‹gŒ´“Œ’¬ | ¨•xŽmˆË“c‹´ |  | @ | 580530 | F10407d |
| 23325 | ‹eì‰w‘O | ‹eìŽs–x”V“à |  | @ | 570201 | F10201d |
| 23326 | “Þ—Ç–ì | ¨‰¡’n |  | @ | 570916 | F10303d |
| 23331 | ”MŠC˜a“c–Ø | ”MŠCŽs‰º‘½‰ê |  | @ | 540918 | C60101c |
| 180309 | 010214 |
| 23332 | ɪ‰¡“c | ɪŽsˆ¨‹æ‰¡“c’¬ |  | @ | 180913 | 010423 |
| 23333 | ɪV’Ê | ɪŽsˆ¨‹æV’Ê‚P |  | @ | 180721 | 010414 |
| 23334 | ÉªŽµŠÔ | ɪŽsˆ¨‹ælh’¬‚Q |  | @ | 571202 | F10309d |
 | 170323 | 000113 |
| 23335 | ɪˆä‹{ | ɪŽsˆ¨‹æˆä‹{’¬ |  | @ | 180720 | 010413 |
| 23338 | ´…‰w‘O | ɪŽs´…‹æ]K“Œ‚P |  | @ | 580720 | F10409d |
 | 170331 | 000118 |
| 23340 | ´…÷‹´’Ê | ɪŽs´…‹æã´…’¬ |  | @ | 580720 | F10501d |
| 23341 | À’Õ½’¬ | À’ÃŽsŽR‰¤‘ä |  | @ | 560227 | CX0503c |
| 23344 | ɪ”nê | ɪŽsˆ¨‹æ”nê’¬ |  | @ | 180720 | 010412 |
| 23345 | ɪ‘é | ɪŽsˆ¨‹æ“Œ‘é ’¬ |  | @ | 571201 | F10306d |
 | 170407 | 000205 |
| 23346 | ɪ“`”n | ɪŽsˆ¨‹æ‰h’¬ |  | @ | 571201 | F10305d |
 | 180913 | 010422 |
| 23356 | ŽO“‡‰w‘O | ŽO“‡Žsˆê”Ô’¬ |  | @ | 580409 | F10403d |
| 180410 | 010316 |
| 23357 | ɪŒ§’¡“à | ɪŽsˆ¨‹æ’ÇŽè’¬ ɪŒ§’¡–{ŠÙ |  |  | 180721 | 010415 |
| 23359 | ɪˆîì | @ |  | @ | 571202 | F10307d |
| 23364 | À’“‡ | À’ÃŽs‚“‡’¬ |  |  | 180327 | 010305 |
| 23371 | ‹gŒ´Œ´“c | •xŽmŽsŒ´“c |  | @ | 580527 | F10406 |
| 23379 | À’Ùè | À’ÃŽs™è’¬ |  |  | 560209 | CX0207c |
 | 180327 | 010306 |
| 23384 | ŽO“‡KŒ´ | ŽO“‡ŽsKŒ´’¬‚P | @ | @ | 580808 | F10502d |
 | 170708 | 000618 |
| 23396 | ˆÉ“¤’·‰ª‰w‘O | ˆÉ“¤‚Ì‘Žs“ìð | 
| @ | 190302 | 010614 |
| 23400 | ŽO“‡’J“c | ŽO“‡Žs’J“c“Œ•xŽmŒ© |  |  | 560223 | CX0408c |
 | 190129 | 010519 |
| 23411 | ˆÉ“ŒŠ™“c | ˆÉ“ŒŽs“ì’¬‚Q | 
| @ | 570304 | F10206d |
| 23421 | ŽO“‡•x“c | iŽO“‡Žs•x“c’¬j ¨ŽO“‡”~–¼ |  | @ | 560310 | CX0510c |
| 080412 | S00403d |
| ŽO“‡”~–¼ | ŽO“‡Žs”~–¼ |  | @ | 171219 | 010108 |
| 23425 | À’Éw‘O | À’ÃŽs‘åŽè’¬‚T |  |  | 560227 | CX0504c |
 | 181218 | 010504 |
| 23428 | ¬ŽR‰w‘O | ix“ŒŒS¬ŽR’¬¬ŽRj ¨‹à‘¾˜Y |  | @ | 560217 | CX0402c |
| 23431 | ”MŠC㑽‰ê | ”MŠCŽs㑽‰ê‹{˜e |  | @ | 550109 | C80101c |
| 180309 | 010216 |
| 23434 | ’·‘ò | x“ŒŒS´…’¬’·‘ò |  | @ | 190221 | 010611 |
| 23435 | ž–ìŠâ”g | ž–ìŽsŒäh |  | @ | 560203 | CX0110c |
| 23444 | ˆÉ“¤m“c‰w‘O | “c•ûŒS”Ÿ“ì’¬ŠÔ‹{ŽÖ‹´ |  |  | 190308 | 010621 |
| 23446 | ŽO“‡“¿‘q‹´ | x“ŒŒS´…’¬“¿‘q |  |  | 560107 | CX0101c |
| 180419 | 010321 |
| 23449 | ž–ìŽs–ðŠ‘O | ž–ìŽs²–쎚‘º“Œ |  | @ | 170831 | 000812 |
| 23455 | ‹gŒ´’†‰›’¬ | •xŽmŽs’†‰›’¬‚P |  | @ | 580214 | F10401d |
| 23456 | ˆÉ“Œ‰w‘O | ˆÉ“ŒŽs“’ì‚P“Œ |  | @ | 570304 | F10208d |
| 23457 | ”Ÿ“ì‰w‘O | “c•ûŒS”Ÿ“ì’¬•½ˆä |  | @ | 550216 | B80510d |
 | 180309 | 010212 |
| 23461 | •xŽm•xŽmŒ©‘ä | •xŽmŽs•xŽmŒ©‘ä‚U |  | @ | 561217 | F10110d |
| 23472 | À’Éԉ€ | À’ÃŽs‰Ô‰€’¬ |  | @ | 170627 | 000607 |
| 23486 | ŽO“‡‰Á–Î | ŽO“‡Žs‰Á–Î |  | @ | 170715 | 000704 |
| 23487 | ŽO“‡’†‰›’¬ | ŽO“‡Žs’†‰›’¬ ŽO“‡Žs–ðŠ•ÊŠÙ |  |  | 190119 | 010518 |
| 23504 | ‚¢‚¸‚Ý | ž–ìŽs’ƒ”¨ |  |  | 190110 | 010505 |
| 23727 | ŽO“‡“Œ‘åêŠÈˆÕ | ŽO“‡Žs“Œ‘åê‚Q |  | @ | 180309 | 010211 |
| 23815 | •‚‹´ŠÈˆÕ | ˆÉ“¤‚Ì‘Žs•‚‹´ |  |  | 190313 | º0100º |
| 23847 | ‹gŒ´”Œ´ŠÈˆÕ | @ | @ | @ | 561030 | F10101c |
| 23861 | ‹gŒ´‘D’ÃŠÈˆÕ | •xŽmŽs‘D’à |  | @ | 580606 | F10408c |
| 23887 | C‘PŽ›ŒFâŠÈˆÕ | ˆÉ“¤ŽsŒFâ |  |  | 190308 | º0100¿ |
| 23891 | À’ɵ’c’nŠÈˆÕ | x“ŒŒS´…’¬‰µ’c’n |  |  | 560209 | CX0206b |
| 23900 | ”BŽRŒ´–ØŠÈˆÕ | ˆÉ“¤‚Ì‘ŽsŒ´–Ø |  | @ | 190302 | 010612 |
iˆÈãA19.‚R.-2 ÄÄ•ª—£ ^ 20.‚T.21 C³j
“Œ‹ž“s01@“Œ‹ž“s00@_“Þ쌧@é‹ÊŒ§@ç—tŒ§@ŽR—œŒ§@’·–쌧@ˆ¤’mŒ§@Šò•ŒŒ§@•ºŒÉŒ§